Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 340.7% |
| Avg Building Height | 0.8 m |
| Max Building Height | 3.0 m |
| Total Built Volume | 762,755 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 0.0% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 0.0% |
| Rural | 100.0% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 2.720 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.640 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 295.4 m |
| Elevation Range | 26.8 m |
| Mean Slope | 0.15° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.120 | Urban dominant |
| NDVI | 0.440 | Good vegetation |
| Impervious | 14.3% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2