Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 287.2% |
| Avg Building Height | 0.8 m |
| Max Building Height | 3.8 m |
| Total Built Volume | 718,757 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 0.0% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 0.0% |
| Rural | 100.0% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 2.880 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.690 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 297.4 m |
| Elevation Range | 36.4 m |
| Mean Slope | 0.15° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.120 | Urban dominant |
| NDVI | 0.410 | Good vegetation |
| Impervious | 14.3% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2