Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 279.5% |
| Avg Building Height | 0.7 m |
| Max Building Height | 3.6 m |
| Total Built Volume | 1,044,131 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 0.0% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 0.0% |
| Rural | 100.0% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 3.580 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.680 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 304.9 m |
| Elevation Range | 26.8 m |
| Mean Slope | 0.12° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.120 | Urban dominant |
| NDVI | 0.440 | Good vegetation |
| Impervious | 14.5% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2