Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 282.1% |
| Avg Building Height | 0.9 m |
| Max Building Height | 2.8 m |
| Total Built Volume | 809,154 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 0.0% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 0.0% |
| Rural | 100.0% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 2.630 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.860 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 295.0 m |
| Elevation Range | 28.8 m |
| Mean Slope | 0.11° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.090 | Urban dominant |
| NDVI | 0.320 | Good vegetation |
| Impervious | 14.5% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2