Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 230.1% |
| Avg Building Height | 0.6 m |
| Max Building Height | 4.9 m |
| Total Built Volume | 610,786 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 0.0% |
| Dense Urban | 19.8% |
| Semi-dense Urban | 0.6% |
| Suburban | 19.9% |
| Rural | 59.7% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 1.520 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.580 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 286.7 m |
| Elevation Range | 18.0 m |
| Mean Slope | 0.10° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | 0.060 | Urban dominant |
| NDVI | 0.300 | Good vegetation |
| Impervious | 2.4% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2